Cornière/Coulisse laiton

cornierelaitonhead
Alliage CUZN41PB1Al - CW620N | Norme EN12167 | Longueurs courantes de fabrication 4 à 5 ml

La corniere laiton est constituée d’un alliage entre deux métaux : le cuivre et également le zinc. Le laiton est parfois composé de nickel, de chrome, de plomb, d’étain et de magnésium afin de répondre à certaines caractéristiques. Il convient d’ajouter que le laiton va en général servir à fabriquer des plaques, des pièces d’horlogerie, des instruments de musique, de la robinetterie, des éléments décoratifs, des plaques et de la serrurerie. Grosclaude Robin vous informe sur cet alliage très réputé.

La composition de la corniere laiton : le cuivre

Le laiton a des propriétés semblables au cuivre car il en est principalement constitué. Il est donc souvent caractérisé de « cuivre jaune ». Ainsi, il convient de préciser que la corniere laiton est sujette à l’oxydation. Plus précisément, lorsqu’elle rentre en contact avec l’air, elle va s’oxyder et va avoir un aspect ancien, se manifestant par une couleur verdâtre. Cette corrosion va être subie par tous les types d’alliage de cuivre.

Les différentes cornieres laiton

La corniere laiton peut prendre de nombreuses formes. En effet, il existe différents type de cornières égales et de cornières inégales. Optez donc pour le modèle qui s’adaptera le plus strictement possible à votre utilisation, en vous basant sur la section et le poids.

Un entretien simple et rapide

Le nettoyage de la cornière de laiton est facile. Il vous suffira de vous procurer du miror, du vinaigre blanc, du dentifrice ou du coca cola. L’eau savonneuse est l’élément le plus souvent utilisé pour le nettoyage car le savon fondu a de nombreuses propriétés bénéfiques.

Un investissement avantageux

Tous les types de métal et d’alliage vont représenter un investissement rentable. Renseignez-vous sur le modèle qui sera le plus rentable par rapport à votre utilisation, en vous informant sur le prix à l’once ou au kilogramme. Le tarif du laiton varie de façon régulière. De plus, il convient de préciser qu’il va résister à la dévaluation de l’ensemble des monnaies.

Vous êtes à la recherche d’une corniere laiton de qualité? Découvrez la corniere laiton de poids et dimensions différentes a bon prix chez Grosclaude Robin

tuberondlaitonicon1
CORNIÈRE ÉGALE
Section m/m Poids kg/m
10 x 10 x 1 0,17
10 x 10 x 1,5 0,24
10 x 10 x 2 0,31
15 x 15 x 1,5 0,38
15 x 15 x 2 0,50
15 x 15 x 3 0,70
20 x 20 x 1,5 0,50
20 x 20 x 2 0,64
20 x 20 x 3 0,96
25 x 25 x 1,5 0,63
25 x 25 x 2 0,83
25 x 25 x 2,5 1,02
25 x 25 x 3 1,19
30 x 30 x 1,5 0,78
30 x 30 x 2 0,99
30 x 30 x 3 1,48
30 x 30 x 4 1,90
35 x 35 x 2 1,20
35 x 35 x 3 1,78
35 x 35 x 3,5 2,10
35 x 35 x 4 2,26
40 x 40 x 2 1,37
40 x 40 x 3 1,96
40 x 40 x 4 2,61
45 x 45 x 4 2,96
50 x 50 x 2 1,70
50 x 50 x 4 3,30
50 x 50 x 5 4,10
60 x 60 x 2 2,02
60 x 60 x 3 3,00
60 x 60 x 4 4,00
tuberondlaitonicon2
CORNIÈRE INÉGALE
Section m/m Poids kg/m
15 x 10 x 1,5 0,30
15 x 10 x 2 0,40
20 x 10 x 1,5 0,38
20 x 10 x 2 0,48
20 x 10 x 3 0,70
20 x 15 x 1,5 0,45
20 x 15 x 2 0,58
25 x 10 x 2 0,60
25 x 15 x 1,5 0,50
25 x 15 x 2 0,64
30 x 10 x 1,5 0,45
30 x 10 x 2 0,70
30 x 15 x 1,5 0,57
30 x 15 x 2 0,73
30 x 15 x 3 1,09
30 x 20 x 2 0,84
30 x 20 x 3 1,21
35 x 15 x 2 0,83
30 x 30 x 4 1,89
40 x 20 x 2 0,98
40 x 20 x 3 1,45
40 x 20 x 4 2,00
40 x 25 x 3,5 1,87
50 x 20 x 4 2,36
50 x 25 x 2 1,30
50 x 30 x 3 1,96
60 x 30 x 2 1,46
60 x 40 x 4 3,34
COULISSE ÉGALE
Section m/m Poids kg/m
8 x 8 x 8 x 1 0,20
10 x 10 x 10 x 1 0,23
10 x 10 x 10 x 1,5 0,35
12 x 12 x 12 x 1,5 0,42
15 x 15 x 15 x 1,5 0,54
15 x 15 x 15 x 2 0,71
20 x 20 x 20 x 2 0,95
25 x 25 x 25 x 2 1,29
30 x 30 x 30 x 2 1,50
35 x 35 x 35 x 2 1,80
40 x 40 x 40 x 2 1,97
20 x 20 x 20 x 3 1,40
COULISSE INÉGALE
Section m/m Poids kg/m
10 x 15 x 10 x 1,5 0,42
10 x 20 x 10 x 1,5 0,48
15 x 10 x 15 x 1,5 0,48
15 x 12 x 15 x 1,5 0,51
15 x 12 x 15 x 2 0,69
15 x 20 x 15 x 1,5 0,61
15 x 30 x 15 x 2 0,95
16 x 28 x 16 x 1,5 0,75
20 x 10 x 20 x 1,5 0,60
20 x 11 x 20 x 1,5 0,63
20 x 12 x 20 x 1,5 0,65
20 x 12 x 20 x 2 0,63
20 x 15 x 20 x 1,5 0,67
20 x 15 x 20 x 2 0,88
20 x 40 x 20 x 2 1,30
27 x 16 x 27 x 3 1,65
30 x 15 x 30 x 2 1,21
30 x 20 x 30 x 2 1,31
30 x 50 x 30 x 2 1,81
40 x 20 x 40 x 3 2,50
Pas encore de commentaires

Poster un commentaire