Alliage CUZN41PB1Al - CW620N | Norme EN12167 | Longueurs courantes de fabrication 4 à 5 ml

COULISSE ÉGALE | |
Section m/m | Poids kg/m |
8 x 8 x 8 x 1 | 0,20 |
10 x 10 x 10 x 1 | 0,23 |
10 x 10 x 10 x 1,5 | 0,35 |
12 x 12 x 12 x 1,5 | 0,42 |
15 x 15 x 15 x 1,5 | 0,54 |
15 x 15 x 15 x 2 | 0,71 |
20 x 20 x 20 x 2 | 0,95 |
25 x 25 x 25 x 2 | 1,29 |
30 x 30 x 30 x 2 | 1,50 |
35 x 35 x 35 x 2 | 1,80 |
40 x 40 x 40 x 2 | 1,97 |
20 x 20 x 20 x 3 | 1,40 |

COULISSE INÉGALE | |
Section m/m | Poids kg/m |
10 x 15 x 10 x 1,5 | 0,42 |
10 x 20 x 10 x 1,5 | 0,48 |
15 x 10 x 15 x 1,5 | 0,48 |
15 x 12 x 15 x 1,5 | 0,51 |
15 x 12 x 15 x 2 | 0,69 |
15 x 20 x 15 x 1,5 | 0,61 |
15 x 30 x 15 x 2 | 0,95 |
16 x 28 x 16 x 1,5 | 0,75 |
20 x 10 x 20 x 1,5 | 0,60 |
20 x 11 x 20 x 1,5 | 0,63 |
20 x 12 x 20 x 1,5 | 0,65 |
20 x 12 x 20 x 2 | 0,63 |
20 x 15 x 20 x 1,5 | 0,67 |
20 x 15 x 20 x 2 | 0,88 |
20 x 40 x 20 x 2 | 1,30 |
27 x 16 x 27 x 3 | 1,65 |
30 x 15 x 30 x 2 | 1,21 |
30 x 20 x 30 x 2 | 1,31 |
30 x 50 x 30 x 2 | 1,81 |
40 x 20 x 40 x 3 | 2,50 |
Pas encore de commentaires