Meplat cuivre

barremeplatcuivrehead
Alliage CUA1 - ETP - CW004A | Norme EN 13601 | Longueurs courantes de fabrication 4ml

Meplat cuivre : qu’est-ce que c’est ?

Le Meplat cuivre représente des barres rectangulaires de cuivre dédiées pour des applications électriques. Il peut se présenter sous différentes formes dont plat, en rouleau ou trancanné. L’épaisseur minimale d’une barre de Meplat cuivre est de 2 mm pour un maximum de 70 mm. Les largeurs disponibles pour un meplat peuvent par ailleurs aller de 10 à 250 mm.

Les autres types de méplat cuivre

Autrement, on peut aussi trouver des méplats cuivre avec les angles arrondis ou des méplates sections rectangles sur le marché. Ce type de Méplat cuivre est surtout utilisé pour la fabrication de composants électriques et mécaniques, mais aussi et surtout pour créer des objets de décoration. Parmi les diversités, on peut choisir entre des méplats à angles vifs, des méplats à angles arrondis ou des méplats à chants ronds.

Entretien d’un objet de décoration en cuivre

Dans le cas d’une adoption d’objets de décoration en cuivre, il est important de penser à bien les entretenir pour qu’ils restent longtemps assez beaux à regarder.
L’utilisation du bicarbonate de soude est une première astuce à appliquer pour faire briller les cuivres. Mélangée à un peu de jus de citron, cette solution permet de sublimer un Méplat cuivre à l’aide seulement d’un chiffon doux et propre.
Une autre solution magique pour traiter les objets en cuivre est aussi le mélange entre le vinaigre et le sel ou citron et sel. Au rinçage, de l’eau du robinet agissant sur du Meplat cuivre suffit pour sublimer n’importe quel objet en cuivre.

barremeplaticon1
Section m/m Poids kg/m
2 x 10 0,17
2 x 15 0,27
2 x 20 0,36
2 x 25 0,45
2 x 30 0,53
3 x 10 0,27
3 x 12 0,32
3 x 15 0,40
3 x 20 0,53
3 x 25 0,67
3 x 30 0,80
3 x 35 0,93
3 x 40 1,08
3 x 50 1,34
4 x 10 0,36
4 x 12 0,42
4 x 15 0,53
4 x 20 0,71
4 x 25 0,90
4 x 30 1,07
4 x 35 1,25
4 x 40 1,42
4 x 45 1,60
4 x 50 1,80
4 x 60 2,14
5 x 10 0,45
5 x 12 0,53
5 x 15 0,67
5 x 20 0,89
5 x 25 1,11
5 x 30 1,34
5 x 40 1,78
5 x 50 2,23
5 x 60 2,67
5 x 70 3,11
5 x 80 3,56
5 x 100 4,45
5 x 120 5,45
6 x 15 0,80
6 x 20 1,07
6 x 25 1,34
6 x 30 1,60
6 x 40 2,14
6 x 50 2,67
6 x 60 3,20
6 x 80 4,27
6 x 100 5,34
barremeplaticon1
Section m/m Poids kg/m
8 x 10 0,71
8 x 12 0,85
8 x 15 1,08
8 x 25 1,80
8 x 30 2,14
8 x 40 2,85
8 x 50 3,56
8 x 60 4,27
8 x 80 5,70
8 x 100 7,12
10 x 12 1,07
10 x 15 1,34
10 x 20 1,78
10 x 25 2,23
10 x 30 2,67
10 x 40 3,56
10 x 50 4,45
10 x 60 5,34
10 x 70 6,23
10 x 80 7,12
10 x 100 8,90
10 x 120 10,70
10 x 150 13,40
10 x 160 14,40
10 x 200 17,80
10 x 250 22,69
12 x 20 2,14
12 x 30 3,20
12 x 40 4,27
12 x 50 5,34
12 x 60 6,41
12 x 80 8,54
12 x 100 10,68
12 x 120 12,82
15 x 20 2,70
15 x 25 3,34
15 x 30 4,00
15 x 40 5,34
15 x 50 6,68
15 x 60 8,01
15 x 80 10,70
15 x 100 13,40
15 x 120 16,02
15 x 150 20,00
15 x 200 26,70
barremeplaticon1
Section m/m Poids kg/m
20 x 30 5,33
20 x 40 7,11
20 x 50 8,89
20 x 60 10,70
20 x 80 14,20
20 x 100 17,80
20 x 120 21,40
20 x 150 26,70
20 x 200 35,60
25 x 40 8,90
25 x 50 11,10
25 x 60 13,35
25 x 80 17,80
25 x 100 22,50
25 x 150 33,80
25 x 200 44,50
30 x 40 10,80
30 x 50 13,35
30 x 60 16,02
30 x 80 21,36
30 x 100 26,70
30 x 120 32,04
30 x 150 40,05
30 x 200 53,40
40 x 50 17,80
40 x 60 21,36
40 x 80 28,48
40 x 100 35,60
40 x 120 42,72
40 x 150 53,40
40 x 200 71,20
50 x 80 35,60
50 x 100 44,50
50 x 150 66,75
50 x 200 89,00
60 x 100 53,40
60 x 200 107,00
70 x 200 124,60
Pas encore de commentaires

Poster un commentaire